ZECK學堂
陪伴憂鬱全球巡迴講座





緣起-情緒病已在現今社會大幅蔓延,去年更有報導指出13-17歲青少年中,有18.3%是憂鬱症患者。
專家認為憂鬱症2020年開始成為精神病榜首!
我們就是要在這個關鍵時刻跟社會大眾呼籲,要持續不斷地傳播對憂鬱的【提醒、警覺、預防】,並且提供實際的行動讓每個人運用。
同時Jason老師也會分享這麼多年陪伴憂鬱症患者的經驗,當然還有如何支持患者親友的心情。

歡迎大家一起來參加
一起重視憂鬱症這個話題
我們一起不忽視不放棄
不忽視憂鬱症
不放棄憂鬱患者

2019-2020 年場次資訊:

第1場 2019.8.22 古來,馬來西亞 1/100 ✅
第2場 2019.8.28 蘆洲,台灣 2/100(非營利)✅
第3場 2019.9.13 雪蘭莪,馬來西亞 3/100 ✅
第4場 2019.9.16 馬尼拉,菲律賓 4/100 ✅
第5場 2019.10.14 高雄,台灣 5/100 ✅
第6場 2019.10.15 台中,台灣 6/100 ✅
第7場 2019.10.18 新加坡 7/100 ✅
第8場 2019.10.21 新山Space Oddity,馬來西亞 8/100 ✅
第9場 2019.11.1 蘆洲,台湾 9/100 ✅
第10場 2019.11.6 古晉,馬來西亞 10/100 ✅
第11場 2019.11.7 新山寬中,馬來西亞 11/100 ✅
第12場 2019.11.12 詩巫,馬來西亞 12/100 ✅
第13場 2019.11.13 美里,馬來西亞 13/100 ✅
第14場 2019.11.14 民都魯,馬來西亞 14/100 ✅
第15場 2019.11.15 亞庇,馬來西亞 15/100 ✅
第16場 2019.11.25 新山ROM,馬來西亞 16/100 ✅
第17場 2019.11.26 峇株巴轄,馬來西亞 17/100(非營利)✅
第18場 2019.11.27 昔加末,馬來西亞 18/100 ✅
第19場 2019.11.28 麻坡,馬來西亞 19/100 ✅
第20場 2019.12.3 八打靈再也,馬來西亞 20/100(非營利)✅
第21場 2019.12.4 怡保,馬來西亞 21/100 ✅
第22場 2019.12.5 檳城,馬來西亞 22/100 ✅
第23場 2019.12.6 大山腳,馬來西亞 23/100 ✅
第24場 2019.12.9 雙溪大年,馬來西亞 24/100 ✅
第25場 2019.12.11 新山,馬來西亞 25/100 ✅
第26場 2019.12.26 台北,台灣 26/100 ✅
第27場 2020.01.06 佛州笨珍,馬來西亞 27/100 ✅
第28場 2020.01.07 峇株巴轄,馬來西亞 28/100 ✅
第29場 2020.1.08 KLUANG,馬來西亞 29/100 ✅

第30場 2020.1.15 Kuching,馬來西亞 30/100 ✅
第31場 2020.1.19 台北,台灣 31/100 ✅

感恩有來報名參加的朋友們!